Comhbhrúiteoir Aeir Scriú Luas Seasta Comhbhrúiteoir Aeir Tionsclaíoch Ó Chomhbhrúiteoir Scriú Cumhachta AC 7.5kw Go 400kw
Cáilíocht Iontaofa:Deireadh aeir ardéifeachtúlachta leUKteicneolaíocht a úsáidtear dár scriúaercomhbhrúiteoir. Cinntíonn scriú dúbailte ancomhbhrúiteoirrith le torann níos ísle agus saol níos faideam.
Inoiriúnaitheacht Chomhshaoil: seasamh in aghaidh teochtaí arda agus timpeallachtaí oibre tais, teicneolaíocht laghdaithe torainnionas goNíl gá le bonn suiteála speisialta. Is leor limistéar beag chun aerchúrsaíocht cheart agus cothabháil meaisín a dhéanamh.
Oibríocht agus cothabháil shimplíRialaithe ag PLC chun cinn a bhfuil feidhmeanna cosanta agus diagnóis locht chumhachtach aige, glactar céimeanna inghníomhaithe láithreach nuair a bhraitear locht.
Coigilt Fuinnimh & Costais:rith ar an mbealach is éifeachtaí chun a chinntiú go gcoinnítear costaisníos ísle, múchfaidh sé chun fuinneamh a shábháil agus costais oibriúcháin a laghdúnuair nach bhfuil an comhbhrúiteoirag ídiú aeir. nuair a mhéadaíonn an tomhaltas aeir, tosóidh an comhbhrúiteoir go huathoibríoch.
Ard-Éifeachtúlachtan-chobhsaí agus inchoigeartaithe go héascatodéan do chórais léiriúcháin chomh réidh agus is féidir.
| Paraiméadair theicniúla sraith XD: | ||||||||||||||
| Samhail | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
| Seachadadh aeir saor in aisce/Brú aeir urscaoilte (M3/nóim/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.6/0.7 | 24.5/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 22.0/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.8/1.3 | ||
| Teocht an tsoláthair aeir | ≤ teocht chomhthimpeallach +8 ~ `15ºC | |||||||||||||
| Mótar | Cumhacht (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Modh tosaithe | Y-△Tosaitheoir | |||||||||||||
| Voltas (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/voltais eile saincheaptha) | |||||||||||||
| Modh tiomána | Tarchur crios V / Tarchur cúplála | |||||||||||||
| Ábhar ola (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
| Orlach an nascóra | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
| Torann (Db) ± 2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| Toise | fad mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
| leithead mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
| airde mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
| Meáchan (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | |
Insliú ranga F IP 55/54
1. Comhbhrúiteoir aeir
2. Comhla
3. Umar aeir
4.Scagaire
5. Triomadóir aeir
6.Scagaire
7.Scagaire
8.Scagaire










