Comhbhrúiteoir Scriú Fuarú Aeir Coigilte Fuinnimh Comhbhrúiteoir Aeir Scriú Tiomáinte Díreach Dhá Chéim
Tá cóimheas brú réasúnta cothrom, sceitheadh an-bheag, agus dearadh óstach torainn an-íseal ag an gcomhbhrúiteoir aeir scriú insteallta ola comhbhrú dhá chéim. Comhcheanglaíonn sé an rotor comhbhrúite chéad chéim agus an rotor comhbhrúite dara céim i gcásáil amháin, agus tiomáineann sé iad go díreach faoi seach tríd an ngiar tosaigh, ionas gur féidir le gach céim den rotor an luas líne is fearr a fháil a mheaitseálann an táirgeadh gáis le linn oibríochta, agus ag an am céanna, is féidir leis an gcóimheas comhbhrúite réasúnta an sceitheadh comhbhrúite a laghdú go héifeachtach. Dá bhrí sin, tá an éifeachtúlacht chomhbhrúite i bhfad níos airde ná éifeachtúlacht comhbhrú aonchéime. Dá bhrí sin, i gcomparáid le comhbhrú aonchéime, tá comhbhrú dhá chéim níos éifeachtaí ó thaobh fuinnimh de.
Leis an gcumhacht chéanna, is féidir leis díláithriú 12%-18% níos mó a bheith aige ná comhbhrúiteoirí comhbhrúite aonair. I gcomparáid le comhbhrú aonchéime, sábhálann comhbhrú dhá chéim 15% den chumhacht. Tá an fórsa ar an rotor agus ar an imthacaí beag, agus tá trastomhas an rotor mór agus tá an luas íseal, mar sin tá an oibríocht níos iontaofa.
| Paraiméadair theicniúla sraith ETSV: | |||||||||||||||||||
| Samhail | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSV-37A/W | ETSV-45A/W | ETSV-55A/W | ETSV-75A/W | ETSV-90A/W | ETSV-110A/W | ETSV-132A/W | ETSV-160A/W | ETSV-185A/W | ETSV-200A/W | ETSV-220A/W | ETSV-250W | ETSV-280A/W | ETSV-315A/W | ETSV-355W | |
| Samhail | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSVV-37A/W | ETSVV-45A/W | ETSVV-55A/W | ETSVV-75A/W | ETSVV-90A/W | ETSVV-110A/W | ETSVV-132A/W | ETSVV-160A/W | ETSVV-185A/W | ETSVV-200A/W | ETSVV-220A/W | ETSVV-250W | ETSVV-280A/W | ETSVV-315A/W | ETSVV-355W | |
| Seachadadh aeir saor in aisce/Brú aeir urscaoilte (M3/nóim/Mpa) | 3.5/0.7 | 4.1/0.7 | 6.5/0.7 | 7.1/0.7 | 9.8/0.7 | 12.8/0.7 | 17.6/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 29.9/0.7 | 34.5/0.7 | 41.0/0.7 | 44.7/0.7 | 48.6/0.7 | 55.0/0.7 | 61.0/0.7 | 69.0/0.7 | 78.0/0.7 | |
| 3.4/0.8 | 4.0/0.8 | 6.4/0.8 | 7.0/0.8 | 9.7/0.8 | 12.4/0.8 | 16.6/0.8 | 19.8/0.8 | 23.6/0.8 | 28.0/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 43.0/0.8 | 46.9/0.8 | 54.0/0.8 | 59.9/0.8 | 67.6/0.8 | 76.0/0.8 | ||
| 3.0/1.0 | 3.4/1.0 | 4.8/1.0 | 6.2/1.0 | 7.8/1.0 | 9.7/1.0 | 12.4/1.0 | 17.9/1.0 | 19.8/1.0 | 23.5/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 38.5/1.0 | 41.0/1.0 | 45.9/1.0 | 51.0/1.0 | 61.0/1.0 | 69.0/1.0 | ||
| 2.4/1.3 | 3.2/1.3 | 4.1/1.3 | 5.5/1.3 | 6.6/1.3 | 8.7/1.3 | 11.1/1.3 | 14.2/1.3 | 17.5/1.3 | 19.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 32.9/1.3 | 38.0/1.3 | 40.0/1.3 | 44.9/1.3 | 51.0/1.3 | 58.0/1.3 | ||
| Teocht an tsoláthair aeir | ≤ teocht chomhthimpeallach +8 ~ 15ºC | ||||||||||||||||||
| Mótar | Cumhacht (kw/hp) | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 200/270 | 220/294 | 250/355 | 280/375 | 315/420 | 355/475 |
| Modh tosaithe | Y-△Tosaitheoir/Tús VSD | ||||||||||||||||||
| Voltas (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/is féidir voltais eile a shaincheapadh) | ||||||||||||||||||
| Modh tiomána | Tarchur cúplála | ||||||||||||||||||
| Ábhar ola (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||||||
| Orlach an nascóra | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
| Toise | fad mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 3550 | 3750 | 3750 |
| leithead mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | |
| airde mm | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Meáchan (kg) | 680 | 730 | 980 | 1080 | 1628 | 1700 | 2256 | 2280 | 3300 | 3750 | 3770 | 3990 | 4890 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
| Meáchan (kg) | 665 | 700 | 950 | 1000 | 1590 | 1650 | 2200 | 2230 | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 | 4700 | 5300 | 5850 | 6340 | 6850 | 6300 | |
Deireadh aeir dhá chéim
Gné: Deireadh aeir comhbhrúiteora dhá chéim
Buntáiste: Cóimheas comhbhrúite íseal, ardú teochta íseal, sceitheadh aeir íseal
Sochar: Coigilteas fuinnimh 15%
Mótar Ard-Éifeachtúlachta
Gné: Mótar maighnéad buan IE4/Mótar ardéifeachtúlachta IE4
Buntáiste: Éifeachtúlacht mhótair 97%
Sochar: coigilteas fuinnimh 5%
Rialú Chliste
Gné: Córas VFD
Buntáiste: Aschur brú tairiseach chun luaineacht brú agus díluchtú a bhaint, Aschur teocht tairiseach ag 9-~85°C, Sruth tosaigh íseal chun comhpháirteanna a chosaint
Sochar: Coigilteas fuinnimh 15%
Scáileán taispeána cliste
Gné: Córas rialaithe cliste
Buntáiste: Monatóir 10 n-orlach chun an dáta go léir a thaispeáint
Sochar: Oibriú simplí agus trdúbailte saor in aisce
Comhla ionraoin aeir
Gné: Céim ardfholús: 700mmHg
Buntáiste: Limistéar súite mór, tomhaltas fuinnimh íseal ualaigh in oibriú díluchtaithe.
Seiceáil thapa: cosc a chur ar dhíluchtú agus múchadh insteallta ola
Sochar: Alúmanam teilgthe chun meirge agus athrú teochta a sheachaint
1. Comhbhrúiteoir aeir
2. Comhla
3. Umar aeir
4.Scagaire
5. Triomadóir aeir
6.Scagaire
7.Scagaire
8.Scagaire











