Comhbhrúiteoir Aeir Scriú Bealaithe Uisce Saor ó Ola 37kW
Buntáistí Croí
- Aer Comhbhrúite 100% Saor ó Ola, Gan Éilliú Ola
Ní úsáidtear aon ola mianraí le haghaidh bealaithe comhbhrúite; is é uisce íonaithe an t-aon bhealaitheoir. Sroicheann an t-aer asraonta grád saor ó ola Aicme 0 (ISO 8573-1), gan aon ghal ola, ceo ola ná iarmhair ola san aershreabhadh, cosnaíonn sé trealamh iartheachtach agus táirgí críochnaithe ó thruailliú ola.
- Fuarú Bealaithe Uisce, Éifeachtúlacht Fuinnimh Níos Airde
Tá feidhmíocht diomailt teasa i bhfad níos fearr ag uisce ná ola bhealaithe. Rialaítear teocht an chomhbhrú go seasta ag leibhéal íseal, rud a laghdaíonn tomhaltas cumhachta an chomhbhrú. Cinntíonn éifeachtúlacht thoirtmhéadrach chobhsaí aschur aeir comhsheasmhach faoi rith leanúnach ar feadh uaireanta fada, rud a shábhálann billí leictreachais go mór.
- Torann Oibríochta Ultra-Íseal & Rith Réidh
Péire rótair beacht uisce-bhealaithe le dearadh mogaill foirfe, creathadh laghdaithe go mór. Struchtúr tosta comhtháite ionsuite, torann foriomlán ≤72dB(A), is féidir é a chur go díreach i gceardlann táirgthe gan seomra fuaimdhíonta neamhspleách.
- Struchtúr Simplí & Costas Cothabhála Íseal
Cealaigh na córais chasta scagtha ola, scagacháin ola, agus cúrsaíochta ola a theastaíonn ó chomhbhrúiteoirí insteallta ola. Níl sna tomhaltáin ach scagaire uisce agus scagaire aeir, atá saor agus éasca le hathsholáthar; níl aon athrú ola rialta ag teastáil, athsholáthar deighilteora ola ag teastáil, agus laghdaítear costas bliantúil iar-díolacháin níos mó ná 60%.
- Comhpháirteanna Inmheánacha Frithsheasmhacha in aghaidh Creimeadh & Marthanacha
Tá an príomhrótar agus an cuas comhbhrúite déanta as ábhar cruach dhosmálta frith-mheirgeach, oiriúnaithe do riocht oibre bealaithe uisce, gan meirg, saolré seirbhíse fada an óstaigh. Tacaíonn córas rialaithe PLC cliste le rith uathoibríoch, aláram locht, agus monatóireacht iargúlta.
- Neamhdhíobhálach don Chomhshaol & Sábháilte
Gan aon urscaoileadh ola innill dramhaíola, glas agus saor ó thruailliú; dearadh lúb dúnta cúrsaíocht uisce, tomhaltas uisce íseal, comhlíonann sé ceanglais dhian cigireachta um chosaint an chomhshaoil ar fud an domhain.
Cásanna Iarratais
- Tionscal Bia & Dí: Buidéalú, próiseáil déiríochta, táirgeadh sneaiceanna, pacáistiú bia, soláthar aeir trealaimh choipeadh (cosc a chur ar éilliú ola bia)
- Tionscal Cógaisíochta: Sintéis drugaí, brú táibléad, pacáistiú, seachadadh gáis steiriúil leighis, foinse gáis saotharlainne
- Leighis & Cúram Sláinte: Córas tacaíochta ocsaigine lárnach ospidéil, trealamh fiaclóireachta, steiriliú ionstraimí máinliachta, táirgeadh feistí leighis
- Leictreonaic & Leathsheoltóir: Pacáistiú sliseanna, monarú PCB, tionól comhpháirteanna leictreonacha beachtais, soláthar gáis ceardlainne saor ó dheannach
- Tionscal Fuinnimh Nua: Táirgeadh ceallraí litiam, déantúsaíocht cealla fótavoltach, trealamh tacaíochta fuinnimh hidrigine
- Teicstíle & Déanamh Páipéir: Seoltaí scaird aeir teicstíle ardghráid, próiseáil laíon páipéir, priontáil mhín
- Taighde Saotharlainne & Eolaíochta: Ollscoileanna, institiúidí taighde foinse gáis turgnamh beachtais
Paraiméadair Theicniúla
| Samhail | Brú Sceite (MPa) | Toirt Sceite (m³/nóim) | Cumhacht (KW/HP) | Fad (mm) | Leithead (mm) | Airde (mm) | Meáchan (kg) | Trastomhas Asraon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








